同花顺资金动能 掌股专家副图源码同花顺公式

		指标说明:
		 资金动能A:资金动能短期参考线;
		 资金动能B:资金动能长期参考线;
		AA:资金动能买点提示。
		研判方法:
		 当资金动能A向上穿越资金动能B,资金动能买点提示信号出现时,多为买点;
		 当资金动能A向下穿越资金动能B,多为卖点;
		 当绿柱由长变短并且有变红迹象时我们可以密切关注该股,当资金动能A向上穿越0轴,绿柱转红柱,多为买点,当红柱由短变长,建议买入并且持有股票;
		 当红柱由长变短,应注意股价下跌风险,当资金动能A向下穿越0轴,红柱转绿柱时,多为卖点。
		
		 
		
		REFLINE:0;
		 DIFF:=EMA(CLOSE,3)-EMA(CLOSE,8);
		 DEA:=EMA(DIFF,5);
		 MACD := 2*(DIFF-DEA);
		 X1:=EMA(DIFF,5)*5;
		 X2:=((EMA(CLOSE,3)-EMA(CLOSE,8)))*5;
		 X3:IF(X2>0,X2,0),POINTDOT,colorred;
		 X4:IF(X2<0,X2,0),POINTDOT,colorgreen;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,2.8,0),colorred;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,2.8,0),COLOR000088;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,2.6,0),COLOR000099;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,2.4,0),COLOR0000AA;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,2.2,0),COLOR0000BB;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,2,0),COLOR0000CC;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,1.8,0),COLOR0000DD;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,1.5,0),COLOR0000EE;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,1.0,0),COLOR0000FF;
		 STICKLINE(X2>0,0,X2,0.0,0),COLOR0000FF;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,2.8,0),colorgreen;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,2.8,0),COLOR007700;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,2.6,0),COLOR008800;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,2.6,0),COLOR009900;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,2.4,0),COLOR00BB00;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,2.0,0),COLOR00CC00;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,1.8,0),COLOR00DD00;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,1.5,0),COLOR00EE00;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,1,0),COLOR00FF00;
		 STICKLINE(X2<0,0,X2,0,0),,COLOR00FF00;
		资金动能A:X2,coloryellow,LINETHICK2;
		资金动能B:X1,COLORFFFF00,LINETHICK2;
		 DRAWICON((CROSS(资金动能A,资金动能B) AND 资金动能B<-0.25),资金动能B,1);
		 DRAWICON((CROSS(资金动能B,资金动能A) AND 资金动能A>0.25),资金动能A,2);
					
				




					  
					  
					  
					  
					  
