针对当前行情研写的林夕超跌买入指标,既准且狠又便于操作
2018-12-08原创 编 辑:翔博软件
		产品介绍
	
		 针对当前行情研写的林夕超跌买入指标,既准且狠又便于操作,为什么这么说呢?
		准:介入点位准!
		狠:成功率高,可一夜情,波段持有收益更大!
		便于操作:收盘前选股,临收盘前信号不消失杀入,次日红盘即可在收盘时止盈,也可继续持股,绿盘的话,可以补仓,也可止损,看个人习惯,一般五六天内可以由亏为盈。
		具体细节,看图吧...
		
		
		
2018-12-08原创 编 辑:翔博软件
		 针对当前行情研写的林夕超跌买入指标,既准且狠又便于操作,为什么这么说呢?
		准:介入点位准!
		狠:成功率高,可一夜情,波段持有收益更大!
		便于操作:收盘前选股,临收盘前信号不消失杀入,次日红盘即可在收盘时止盈,也可继续持股,绿盘的话,可以补仓,也可止损,看个人习惯,一般五六天内可以由亏为盈。
		具体细节,看图吧...
		
		
		